MAKASECIAO 定期点検パック まかせチャオ
法的に必要な点検と車検、Hondaが推奨する点検・整備をパックに。
Honda車のプロによる確かな定期点検で、愛車の元気を維持します。


PRICE LIST 料金表
ベーシックコース | 軽自動車 | フィット フリード シャトル グレイス など |
ヴェゼル ステップ ワゴン アコード オデッセイ など |
新型CIVIC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
車検付き | 車検から | SSコース | 72,279円 | 79,464円 | 86,729円 | 88,553 |
車検まで | 5Sコース | 90,830円 | 101,288円 | 110,465円 | 114,081 | |
4Sコース | 89,072円 | 98,823円 | 107,576円 | 111,740 | ||
3Sコース | 72,279円 | 79,464円 | 86,729円 | 88,553 | ||
2Sコース | 67,001円 | 73,479円 | 79,440円 | 82,692 | ||
1Sコース | 50,208円 | 54,120円 | 58,593円 | 59,505 | ||
点検のみ | 点検のみ | 5Tコース | 45,900円 | 53,153円 | 59,161円 | 60,437 |
4Tコース | 44,142円 | 50,688円 | 56,272円 | 58,096 | ||
3Tコース | 27,349円 | 31,329円 | 35,425円 | 34,909 | ||
2Tコース | 22,071円 | 25,344円 | 28,136円 | 29,048 | ||
5年 | ロング コース |
LSコース | 163,109円 | 180,752円 | 197,194円 | 202,634 |
LTコース | 118,179円 | 132,617円 | 145,890円 | 148,990 | ||
4年 | ロング コース |
KSコース | 144,558円 | ー | ー | ー |
KTコース | 99,628円 | ー | ー | ー |
- 対象車種は、車検証の「用途」が、乗用かつ「自家用・事業用の別」が、自家用の車両となります。
- お客さまご自身で、引取り・納車を行っていただくことを前提としています。
- 点検の結果、追加整備を行う場合は別途費用(部品・工賃など)が必要となります。
- 安心快適点検(点検料金設定無料)の実施は任意となっていますが、オイル交換の作業は必須となります。
- ハイブリッド車の価格設定は、排気量別となります。
- 2022年5月時点の料金表です。
- 単位:円
- 車検時の諸費用(自賠責保険料・自動車重量税・検査登録印紙代)が別途必要となります。
- 点検の結果、追加料金(消耗部品の交換など)の発生する場合もございますのでご了承ください。
- 価格はすべて消費税(10%)込みの価格です。